Haku
- Fess-haku
-
2.7.2019 | Lotta Haikkola, Noora Hästbacka ja Elina Pekkarinen (toim.) Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia palveluihin Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus- toiminnan julkaisusarja 2019:34 ISSN 2342-6799 ISBN PD...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514049/2019-2+Kuka+vastaa+nuorten+rikoksiin+VNTEAS.pdf/d115fe32-c612-95b3-246c-aa26b2d7f414?version=1.0&t=1562056192000
-
21.10.2025 | NATIONAL PROGRAMME FOR REDUCING VIOLENCE IN FINLAND (Summary) 2 Contents 1. The Principles of the programme 2. Finnish Violence 2.1 The prevalence of violence in Finland – international comparisons 2.2 The development of violence in Finland 2.3 Al...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/248985938/2007+National+Programme+for+Reducing+Violence+in+Finland+2007-2008.pdf/9c85dd89-dd4b-44ca-873e-edb54ce8735e?version=1.3&t=1761048854605
-
5.11.2017 | 12/2013 Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen Lausuntotiivistelmä Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen 12/2013 Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2013 15.2.2013 Julkaisun nimi Ikääntyneisiin k...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5561291/2013+Ik%C3%A4%C3%A4ntyneisiin+kohdistuvat+rikokset+ja+niiden+ehk%C3%A4iseminen+-+Lausuntotiivistelm%C3%A4.pdf/aed2b7ad-4c8c-4150-99d4-f3d4d953c0fe?version=1.3&t=1509893355000
-
3.11.2017 | 48/2013 Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn 48/2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 2.10.2013 Julkaisun nimi Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumis...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514049/Katsaus+toistuvaan+rikoksen+uhriksi+joutumiseen+ja+sen+ehk%C3%A4isyyn/3e590644-87e5-4985-aefc-808fbef0ba99?t=1509717976000
-
3.11.2017 | 48/2013 Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn 48/2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 2.10.2013 Julkaisun nimi Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumis...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514049/2013+Katsaus+toistuvaan+rikoksen+uhriksi+joutumiseen+ja+sen+ehk%C3%A4isyyn.pdf/3e590644-87e5-4985-aefc-808fbef0ba99?t=1509717976000
-
3.11.2017 | 48/2013 Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn 48/2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 2.10.2013 Julkaisun nimi Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumis...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514049/2013+Katsaus+toistuvaan+rikoksen+uhriksi+joutumiseen+ja+sen+ehk%C3%A4isyyn/3e590644-87e5-4985-aefc-808fbef0ba99?t=1509717976000
-
3.11.2017 | 48/2013 Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn 48/2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 2.10.2013 Julkaisun nimi Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumis...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514049/2013+Katsaus+toistuvaan+rikoksen+uhriksi+joutumiseen+ja+sen+ehk%C3%A4isyyn.pdf/3e590644-87e5-4985-aefc-808fbef0ba99?version=1.3&t=1509717976000
-
3.11.2017 | 7 I JOHDANTO .....................................................................................................................10 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma .....................................................................https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514024/2005+Lausuntokooste+ehdotuksesta+v%C3%A4kivallan+v%C3%A4hent%C3%A4misen+ohjelmaksi.pdf/c73936c0-87b5-43fd-9a07-8f743a56b548?version=1.2&t=1509720879000
-
19.10.2017 | Rikoksentorjuntakatsaus Rikoksentorjuntaneuvoston katsaus rikollisuuteen ja rikosten ehkäisyn mahdollisuuksiin Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Esipuhe.........................................................................................https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5433724/Rikoksentorjuntakatsaus+2011/564e169c-b7c5-4695-a8d7-2d322eec29eb?t=1508397915000
-
7.3.2022 | Rikoksentorjunta ja hyvinvointivaltion muutos Selvityshenkilön arviot ja ehdotukset kansallisen rikoksentorjunnan uudistamistarpeista Oikeusministeriön julkaisuja Justitieministeriets publikationer 2022:2Selvityksiä ja ohjeita Utredningar och anvi...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514049/2022+Rikoksentorjunta+ja+hyvinvointivaltion+muutos.+Selvityshenkil%C3%B6n+arviot+ja+ehdotukset+kansallisen+rikoksentorjunnan+uudistamistarpeista.pdf/b697dea4-41ff-b56d-7f20-51174f27a5f1?version=1.1&t=1646662000269
-
30.10.2017 | Tuetut rikoksentorjuntahankkeet 2008–2013 Vuonna 2013 myönnetyt avustukset Kaikkiaan saapui 30 valtionavustushakemusta. Oikeusministeriö myönsi valtionavun rikoksentorjuntaneuvoston esityksen mukaan seuraaville hankkeille: 1.Aseman Lapset ry: Katu...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5433738/Vuosien+2008-2013+avustukset/c6162544-88b3-4789-a140-746f9bda8210?t=1509356709000
-
31.10.2017 | Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2006 Rikoksentorjuntaneuvosto....................................................................................................................2 Neuvoston kokoukset.........................................https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5536503/Rikoksentorjuntaneuvoston+toimintakertomus+2006.pdf/fc86291d-da85-4f44-84ce-ecdda7177875?version=1.1&t=1509447300000
-
31.10.2017 | Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2004 Rikoksentorjuntaneuvosto....................................................................................................................2 Neuvoston kokoukset.........................................https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5536503/Rikoksentorjuntaneuvoston+toimintakertomus+2004.pdf/cae97c50-2f2b-4a35-9a4e-5a471332e75c?version=1.1&t=1509447300000
-
31.10.2017 | RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 20.1.2003 Sisällys Johdanto.................................................................................................................................2 ...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5536503/Rikoksentorjuntaneuvoston+toimintakertomus+2002.pdf/ace608ee-3bdb-4884-af6a-c3d56d3d353a?version=1.1&t=1509447243000
-
5.11.2017 | 1DLVLLQ NRKGLVWXYDQ YlNLYDOODQ YlKHQWlPLQHQ Työryhmän tausta-aineistot ja suositukset 2 Sisällys 7LHWRMD QDLVLLQ NRKGLVWXYDVWD OlKLVXKGH MD SHUKHYlNLYDOODVWD 3 1.1 Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus …………………………………………….. 3 1.2 Uhrikyselyjen tu...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5561291/2005+Naisiin+kohdistuva+v%C3%A4kivalta+-ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+raportti.pdf/69e6ad30-c6b5-45e9-b0d3-3f75b8e16d9f?version=1.3&t=1509889993000
-
3.11.2017 | OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 132 RIKOKSENTORJUNNAN NEUVOTTELUKUNNAN JULKAISU 4 Osmo Kontula POIKKEUSOLOJEN RIKOLLISUUS English Summary CRIME IN TIMES OF CRISIS Helsinki 1996 ESIPUHE Ministeriöiden valmiuspäälliköiden aloitteesta ...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514049/1996+Poikkeusolojen+rikollisuus.pdf/46cef90b-e38d-4969-9d01-b7d59e36956e?version=1.3&t=1509719464000
-
5.11.2017 | LIITE 2 SISÄLLYSLUETTELO Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi väkivallan vähentämisohjelmaksi.............................. 2 1. Johdanto.........................................................................................................https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514024/2007-2008+Kansallisen+v%C3%A4kivallan+v%C3%A4hentamisohjelman+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s.pdf/e7e64699-d7a5-42cf-9620-c3f6abae6f61?version=1.3&t=1509891931000
-
14.11.2017 | 41/2011 Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen 41/2011 Oikeusministeriö, Helsinki 2011 21.9.2011 Julkaisun nimi Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäisemin...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5561291/2011+Ik%C3%A4%C3%A4ntyneisiin+kohdistuvat+rikokset+ja+niiden+ehk%C3%A4iseminen.pdf/ec283766-7f1a-4e52-ae43-2138af462d9f?version=1.3&t=1510656961000
-
3.11.2017 | Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:11 ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-877-4 (nid.) ISBN 978-952-466-878-1 (PDF) Oikeusministeriö Helsinki 2009 Edita Prima Oy KUVA...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514024/2009+V%C3%A4kivallan+v%C3%A4hent%C3%A4minen+-+J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4n+pilottihanke.pdf/480274e0-d030-4a18-b0fd-d4ad4b848ea3?version=1.2&t=1509720051000
-
31.10.2017 | Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2009 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 12.2.2010 1 Rikoksentorjuntaneuvosto täytti 20 vuotta ......................................................................................2 Neuvosto kokoontui viisi...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5536503/Rikoksentorjuntaneuvoston+toimintakertomus+2009.pdf/c2dd653c-cc4c-49ac-9253-bae86462d7f6?version=1.1&t=1509447301000
-
30.10.2017 | Lapsia suojeltava väkivallalta Rikoksentorjuntaneuvoston kannanotto viattomien lasten päivänä 28.12.2013 Suomessa surmattiin runsaan vuoden aikana keväästä 2011 alkaen poikkeuksellisen paljon lapsia. Eniten huomiota sai kahdeksanvuotiaan tytön jul...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5433724/Kannanotto+28.12.2013+Lapsia+suojeltava+v%C3%A4kivallalta/49ff9774-6112-49f0-b3ee-89cedbce518f?t=1509372624000
-
30.8.2023 | Lapsi- ja nuorisoväkivallan ehkäisy Työryhmäraportti 24.2.2005 Lapsi- ja nuorisoväkivallan vähentämistyöryhmä 24.2.2005 2 2 LAPSI- JA NUORISOVÄKIVALLAN EHKÄISY Rikoksentorjuntaneuvostolle Rikoksentorjuntaneuvosto on saanut hallituksen iltakoulussa...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5561291/2005+Lapsi-+ja+nuorisov%C3%A4kivalta+-ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+raportti.pdf/a3f2ebbc-0a85-4277-b74a-69c8f1b0c913?version=1.4&t=1693408567521
-
13.11.2017 | Esitys pohjautuu Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin yliopistotutkija Mikko Aaltosen tutkimukseen ja HAASTE –lehteen kirjoittamaan artikkeliin (Haaste 1/2011) Koulupudokkuuden ja työttömyyden yhteys rikollisuuteen Er...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5647910/Rovaniemi+Alanko+koulupudokkuus.pdf/30515445-f710-4974-b99c-e685a48942f4?t=1510589127000
-
3.11.2017 | LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:3 Väkivallan vähentäminen Suomessa Väkivallan vähentäminen Suomessa Kansallisen väkivallan vähentämisohjelman 2007-2008 toimeenpanon seurantaraportti LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:3 ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-7...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514024/2009+V%C3%A4kivallan+v%C3%A4hent%C3%A4misohjelman+seuranta.pdf/86089a5a-2df5-4d2e-afbc-2453f55d5654?version=1.2&t=1509720089000
-
5.11.2017 | 1 Alkoholi ja väkivalta –työryhmä 11.2.2005 Alkoholi ja väkivalta Työryhmäraportti 11.2.2005 2 Alkoholi ja väkivalta –työryhmä 11.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo………………………………………………………………… 2 1 Työryhmän tehtävät ja lähtökohta………………………………………...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5561291/2005+Alkoholi+ja+v%C3%A4kivalta+-ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+raportti.pdf/ee892b4b-95b5-42fc-b2f2-a3136d4e0de6?version=1.3&t=1509889991000
-
21.9.2022 | Muistio 14.9.2022 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi S-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post, internet Oikeusministeriö Eteläesplanadi 10 0295 16001 09 160 67730 [email protected] PL 25 00130 Helsinki Internat. Internat. ...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5433738/Kansallinen+rikoksentorjuntakilpailu2022_raadin+arvio.pdf/d76e2e70-8edc-2f82-8e43-5362562f3ff0?t=1663760456422
-
3.11.2017 | LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:3 Väkivallan vähentäminen Suomessa Väkivallan vähentäminen Suomessa Kansallisen väkivallan vähentämisohjelman 2007-2008 toimeenpanon seurantaraportti LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:3 ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-7...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514024/2009+V%C3%A4kivallan+v%C3%A4hent%C3%A4misohjelman+seuranta/86089a5a-2df5-4d2e-afbc-2453f55d5654?t=1509720089000
-
17.11.2017 | Rikoksentorjuntatyön organisointi ja toteutus Oulussa Siskomaija Pirilä, Kati Kaarlejärvi, Tapani Tasanto ja Pasi Rissanen Yksi lyönti vähemmän 23.10.2013 Siskomaija Pirilä, p. 044 7036 200 Sisältö • Kehitysympäristö Oulussa • Marak-prosessi • MAR...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5678872/Rikoksentorjunta+Oulussa+rinnakkaissessio.pdf/5358f39f-f467-490c-9f7b-76f36819b56b?t=1510925844000
-
14.11.2017 | Turvallisuusyhteistyö Vantaalla 16.9.2014 Valmiuspäällikkö Jouko Sillanpää Vantaa on liikenteen kaupunki • Vuoden 2014 alussa asukkaita 208 000 • Kansainvälinen lentoasema, E18 = Kehä III, päärata, valtakunnalliset päätiet, Vantaankosken rata, Keh...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5659887/Sillanp%C3%A4%C3%A4.pdf/2c2721dc-16df-4bce-bba5-9d7e6000c9dd?t=1510680110000
-
3.11.2017 | Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi I Valtioneuvostolle Rikoksentorjuntaneuvosto esitti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksen seurantaraportissaan (Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Oikeusministeriö. Lausuntoja ja selvityksiä ...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514024/2005+Kansallinen+v%C3%A4kivallan+v%C3%A4hent%C3%A4misohjelma+-+RTNn+ehdotus.pdf/035fd13f-7842-4f1e-a2b5-49193cfca520?version=1.3&t=1509719761000
-
3.11.2017 | Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi I Valtioneuvostolle Rikoksentorjuntaneuvosto esitti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksen seurantaraportissaan (Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Oikeusministeriö. Lausuntoja ja selvityksiä ...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514024/2005+Kansallinen+v%C3%A4kivallan+v%C3%A4hent%C3%A4misohjelma+-+RTNn+ehdotus/035fd13f-7842-4f1e-a2b5-49193cfca520?t=1509719761000
-
17.11.2017 | MYÖS VÄKIVALLANTEKIJÄÄ VOIDAAN AUTTAA. Via Vis ‐Väkivaltatyön hanke Kodin ulkopuolista väkivaltaa vähentävä ja ehkäisevä hanke Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry) Kati Kaarlejärvi ja Pasi Malinen 2013 OULUNSETLEMENTTI.FI/VIAVIS/ Oulun Seudun Setl...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5678872/Via+vis+-+Kaarlej%C3%A4rvi+ja+Malinen.pdf/a1100a68-390d-4020-9968-99e4d92597a4?t=1510925845000
-
1.4.2021 | Historialliset kriisit ovat vaikuttaneet rikollisuuskehitykseen 1.4.2021 8.10 Kun historiallisessa rikostilastossa havaitaan äkillinen ja voimakas muutos, useimmiten syynä on joko lainsäädäntömuutos tai yhteiskunnallinen kriisi. Tilastoidun rikoll...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-1-21-historiallisten-kriisien-vaikutukset-rikollisuuskehitykseen
-
Rikoksentorjuntaneuvosto julkaisee oppaita ja käsikirjoja eri aiheista paikallisen turvallisuustyön tueksi. Neuvoston tekee sekä myös selvityksiä ja tutkimuksia erilaisista aiheista.https://rikoksentorjunta.fi/julkaisut
-
Med brott mot liv avses ett dödsfall som orsakats genom uppsåtligt våld.https://rikoksentorjunta.fi/sv/brott-mot-liv
-
1.4.2021 | Väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen korostuvat korona-aikana 1.4.2021 8.05 Koronapandemia on siirtänyt väkivaltaa koteihin. Tilanteen pitkittyessä on erittäin tärkeää, että viranomaiset osaavat tunnistaa ja puuttua erilaiseen väkivaltaa...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-1-21-kotivakivaltaan-puuttuminen-korona-aikana
-
1.4.2021 | Koronaepidemia on vaikuttanut uhrin asemaan 1.4.2021 8.04 Korona on vaikuttanut monelle tapaa rikoksen uhrien asemaan. Tukipalveluissa tapahtui vuosi sitten yllättäviä asioita, eivätkä rikosilmoitukset kerro koko totuutta. Vahinkoja korjataan tode...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-1-21-koronaepidemian-vaikutus-uhrin-asemaan
-
24.11.2022 | Katujengien ehkäisy on koordinoitua, poikkihallinnollista ja pitkäjänteistä työtä 24.11.2022 8.48 Keskustelu jengeistä käy Suomessa kuumana. Erityisesti huolestuttavat alaikäisten nuorten vakavan väkivaltarikollisuuden lisääntyminen ja rikollisen ...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-4-22-rikoksentorjunta-katujengien-ehkaisy
-
15.9.2021 | Lapsen oikeuksiin kiinnitettävä enemmän huomiota kriminaalipolitiikassa 15.9.2021 9.00 Lapsilla on oikeus suojeluun väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Heillä on oikeus turvalliseen elämään ja sen pettäessä saada yhtei...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-3-21-paakirjoitus
-
5.11.2017 | Henkirikosraportti - työryhmän ehdotukset niiden ehkäisemiseksi 2 Työryhmä, sen toimeksianto ja työskentely Rikoksentorjuntaneuvosto asetti väkivallan vähentämisohjelman valmistelua varten kokouksessaan 30.1.2004 työryhmän, jonka tuli • kuvata hen...https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5561291/2005+Henkirikokset-ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+raportti.pdf/470cc827-9a85-455a-8f72-99ac60ed7376?version=1.4&t=1509889992000
-
24.5.2023 | Päihdehoitoa vai rangaistus? 24.5.2023 7.27 Kirjoituksessa nostetaan esiin tarve selvittää päihteiden käytön yhteyttä erityisesti vakavien rikosten tekoon ja pohtia nykyisen rangaistusjärjestelmän rikosoikeusperiaatteita. Lopuksi ehdotetaan konkre...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-2-2023-paihdehoitoa-vai-rangaistus
-
18.5.2022 | Väkivallan vähentämisen oltava kriminaalipolitiikan keskiössä 18.5.2022 7.33 Väkivalta koskettaa vuosittain tuhansia suomalaisia aiheuttaen mittaamatonta kärsimystä rikosten uhreille ja heidän läheisilleen. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-2-22-paakirjoitus
-
30.11.2023 | Laajamittainen valvonta aiheuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia haittoja 30.11.2023 8.20 Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tekoälyyn pohjautuvaa tai biometrisia tietoja hyödyntävää valvontaa perustellaan turvallisuudella, tehokkuudella ja poliis...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-4-23-laajamittainen-valvonta-aiheuttaa-merkittavia-yhteiskunnallisia-haittoja
-
6.3.2024 | Uusi hanke hyödyntää virtuaalitodellisuutta väkivaltaisten nuorten kuntoutuksessa 6.3.2024 9.02 Raakaa väkivaltaa tehneellä nuorella on usein persoonallisuudessaan tunnekylmiä piirteitä. Tällaisia nuoria on aiemmin pidetty hyvin vaikeahoitoisina. ...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-1-24-virtuaalitodellisuus-vakivaltaisten-nuorten-kuntoutuksessa
-
30.11.2023 | Poliisin toimintaympäristö muuttuu uusien turvallisuusuhkien seurauksena 30.11.2023 8.19 Poliisi toimii nopeasti muuttuvassa toiminta- ja turvallisuusympäristössä ja sen tehtävään arjen turvaajana vaikuttavat yhä moninaisemmat ja lisääntyvät haast...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-4-23-poliisin-toimintaymparisto-muuttuu-uusien-turvallisuusuhkien-seurauksena
-
6.3.2024 | Poliisin katujengitilannekuva edistää katujengirikollisuuden torjuntaa 6.3.2024 8.34 Poliisi on viime vuosina toteuttanut erilaisia toimenpiteitä, joilla on pyritty torjumaan katujengirikollisuutta. Katujengeihin liittyvän tilannekuvan avulla void...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-1-24-poliisin-katujengitilannekuva-edistaa-katujengirikollisuuden-torjuntaa
-
18.5.2022 | Miten perhesurmia voidaan ehkäistä? 18.5.2022 8.45 Tarkastelemme eron jälkeiseen väkivaltaan liittyviä perhesurmia ja jäsennämme tutkimustemme pohjalta neljä keskeistä tekijää perhesurmien ehkäisemisessä. Tärkeää on tunnistaa vallan ja kontrollin ...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-2-22-miten-perhesurmia-voidaan-ehkaista-
-
13.4.2026 | Rikoksentorjunnan uutiskirje 2/2026 Julkaisuajankohta 13.4.2026 11.20 Tyyppi: Uutinen Rikos- ja rangaistustilastojen jatkuvuus on turvattava Tilastokeskuksen suunnittelemat säästötoimet uhkaavat lakkauttaa keskeisiä rikos- ja rangaistustilastoja. ...https://rikoksentorjunta.fi/-/rikoksentorjunnan-uutiskirje-2-2026
-
15.9.2021 | Onko nuorten tekemä väkivalta lisääntynyt? 15.9.2021 9.02 Viime aikoina on jälleen keskusteltu nuorten tekemistä henkirikoksista, väkivaltaisista ryöstöistä ja jengiytymisestä. Pitkän aikavälin tarkasteluissa nuorten tekemä väkivalta – kuten nuori...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-3-21-onko-nuorten-vakivalta-lisaantynyt
-
4.3.2026 | Poliisin toimintaa kehitetään selkeillä malleilla 4.3.2026 9.35 Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki näkee suuriksi nykyhetken ja tulevaisuuden haasteiksi huumausaineet, mielenterveyden hoitovajeet, verkon ilmiöt ja maahanmuuton lieveilmiöt. Katujen ...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-1-2026-vaikuttajana-ilkka-koskimaki
-
1.4.2021 | Koronarajoitusten vaikutusta rikollisuuteen tärkeä tutkia 1.4.2021 8.01 Kevään 2020 poikkeuksellinen ajanjakso tarjoaa mahdollisuuden tarkastella sitä, millaisia vaikutuksia voimakkaalla sosiaalisen kanssakäymisen rajoittamisella on rikoskäyttäyty...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-1-21-koronarajoitusten-vaikutus-rikollisuuteen
-
1.4.2021 | Suuret kuolonvuodet 1695–1698: Sama kriisi – erilaiset seuraukset 1.4.2021 8.11 Historia kertoo, että poikkeusolot vaikuttavat yhteiskuntaan monin tavoin kielteisesti. Artikkelissa luodaan katsaus henkirikollisuuteen suurina kuolonvuosina 1695–169...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-1-21-henkirikokset-nalanhadan-aikana
-
4.3.2026 | 1/2026 on samalla Haaste-lehden 25-vuotisjuhlanumero. Artikkelien aiheena on turvattomuuskokemukset ja erilaiset toimintamallit, joilla katujen turvallisuutta voidaan parantaa ja nuoriso- ja jengirikollisuutta ehkäistä. Lisäksi numerossa on ajankohtaisia artikkeleita.https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-1-2026-ilmestynyt-teemalla-katujen-turvallisuus
-
9.6.2021 | Henkirikollisuus 2000-luvun Pohjolassa: Ryyppyriitoja ja jengitappoja 9.6.2021 8.14 Pohjoismaat muistuttavat toisiaan suuresti, ei ainoastaan arkielämän havainnoitsijan silmissä, vaan myös minkä tahansa sosiodemografisen mittarin tai yhteiskuntapo...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-2-21-kriminologia
-
18.5.2022 | Rikosurat samankaltaisia henkirikollisilla ja muilla vakavan väkivallan tekijöillä 18.5.2022 7.28 Henkirikos on vakavin väkivallan muoto uhrille ja uhrin omaisille koituvien seurausten näkökulmasta. Teon välittömien seurausten merkitys heijastuu m...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-2-22-rikosurat-samankaltaisia-henkirikollisilla-ja-muilla-vakavan-vakivallan-tekijoilla
-
18.5.2022 | Naisten tekemä väkivaltarikollisuus lisääntynyt 18.5.2022 8.22 Rikostilastojen perusteella naisten tekemä väkivaltarikollisuus on kasvanut jo kauan, mutta viime vuosien aikana on tapahtunut käänne huonompaan 2010-luvun alun paremman tilanteen jälk...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-2-22-naisten-tekema-vakivaltarikollisuus-lisaantynyt
-
11.6.2026 | Rikoksentorjunnan uutiskirje 3/2026 Julkaisuajankohta 11.6.2026 11.50 Tyyppi: Uutinen Nuorten kansalaispaneeli tuotti hyviä ehdotuksia nuorisorikollisuuden ehkäisyyn Nuorten kansalaispaneeli korostaa, että nuorisorikollisuutta ehkäistään tehokkaim...https://rikoksentorjunta.fi/-/rikoksentorjunnan-uutiskirje-3-2026
-
20.9.2023 | Vertaileva tutkimushanke nuorten väkivaltakuolemista käynnistynyt 20.9.2023 8.12 Nuoren väkivaltainen kuolema on järkyttävä tapahtuma, joka vaikuttaa myös läheisiin, ystäviin ja yhteisöihin. Myös muu vakava väkivalta, joka ei johda kuolemaan, aihe...https://rikoksentorjunta.fi/-/3-23-haaste-kriminologia-vertaileva-tutkimushanke-nuorten-vakivaltakuolemista
-
MARAK MARAK eli moniammatillinen riskinarviointikokous on työväline parisuhdeväkivallan uusiutumisriskin arviointiin. Väkivallan uhrille tai uhan alla elävälle henkilölle laaditaan viranomaisyhteistyössä turvasuunnitelma. Menetelmän vaikuttavuudes...https://rikoksentorjunta.fi/marak
-
4.3.2026 | Katujen turvallisuus vaatii uudenlaisia keinoja 4.3.2026 11.57 Julkisessa keskustelussa puhutaan paljon katujen turvallisuudesta – eikä ihme: viime vuosina on raportoitu alaikäisten tekemien ryöstöjen lisääntymisestä, katujengeistä ja huumeiden kä...https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-1-2026-paakirjoitus